SIZE (aprox age) | 3-6 months | 6-12 months | 12-18 months | 18-24 months |
Height (cm) | 65 | 72 | 82 | 88 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
Women | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Men | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
SIZE (aprox age) | 2-3 |
Height (cm) | 90-98 |
Chest (cm) | 55 |
Waist (cm) | 52 |
Hip (cm) | 57 |
SIZE (aprox age) | 3-4 |
Height (cm) | 98-104 |
Chest (cm) | 57 |
Waist (cm) | 53,5 |
Hip (cm) | 59 |
SIZE (aprox age) | 4-5 |
Height (cm) | 105-110 |
Chest (cm) | 59 |
Waist (cm) | 55 |
Hip (cm) | 61 |
SIZE (aprox age) | 5-6 |
Height (cm) | 110-115 |
Chest (cm) | 61,5 |
Waist (cm) | 56,5 |
Hip (cm) | 63,5 |
SIZE (aprox age) | 6-7 |
Height (cm) | 115-120 |
Chest (cm) | 64 |
Waist (cm) | 58 |
Hip (cm) | 66 |
SIZE (aprox age) | 7-8 |
Height (cm) | 120-125 |
Chest (cm) | 66,5 |
Waist (cm) | 60 |
Hip (cm) | 68,5 |
SIZE (aprox age) | 8-9 |
Height (cm) | 125-130 |
Chest (cm) | 69 |
Waist (cm) | 62 |
Hip (cm) | 71 |
SIZE (aprox age) | 9-10 |
Height (cm) | 135-140 |
Chest (cm) | |
Waist (cm) | 64 |
Hip (cm) | 75 |
SIZE (aprox age) | 11-12 |
Height (cm) | 145-155 |
Chest (cm) | 78 |
Waist (cm) | 67 |
Hip (cm) | 81 |
SIZE (aprox age) | 13-14 |
Height (cm) | 155-165 |
Chest (cm) | |
Waist (cm) | 70 |
Hip (cm) | 86 |
You can cancel your subscription at any time. For more details, review our privacy policy.